PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
°ü¸®ÀÚ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 23-10-27 16:06
- Á¶È¸¼ö : 84
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | (ÀÎÅÚ) ÄÚ¾îi7-3¼¼´ë 3770 ¾ÆÀ̺ñºê¸´Áö ¹úÅ© /CPU | 1 | 159,720 | 159,720 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ M393A2G40 DDR4 16G PC4-17000 ECC/REG Á¤Ç° /¼¹ö¿ë | 1 | 196,910 | 196,910 | |
¸ÞÀκ¸µå | (ASRock) B150M PRO4 (µð¾ØµðÄÄ) /¸ÞÀκ¸µå | 1 | 91,000 | 91,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | (ÀÌ¿¥ÅØ) XENON ÁöÆ÷½º GT730 D3 2GB LP /VGA | 1 | 76,350 | 76,350 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Seagate 8TB Barracuda Pro ST8000DM005 (SATA3/7200/256M) | 1 | 449,000 | 449,000 | |
ÄÉÀ̽º | (KRAFT KOREA) D4 Metal Black USB 3.0 ACRYLIC /ÄÉÀ̽º | 1 | 35,600 | 35,600 | |
(Å×½ºÆ®) ¸ÂÃã°¡ / ÇÒÀΰ¡ ÄÚµå ¿ë | 1 | 77,000 | 77,000 | ||
Äð·¯/Æ©´×¿ëÇ° | (Aardwolf) GH200 /Äð·¯/Æ©´× | 1 | 19,000 | 19,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,104,580¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¾È³çÇϼ¼¿ä.
Å×½ºÆ® ÇÕ´Ï´Ù.